ZEEKR MIX 702km CLTC Range Electric MPV
Paglalarawan ng Produkto

Ang Zeekr MIX ay naghahain ng all-around na pangangailangan ng pamilya: araw-araw na pagtakbo sa paaralan, grocery shopping, at mga short-distance weekend camping trip. Bilang isang all-electric na family MPV, ang pinakamalaking highlight nito ay ang ultra-flexible na interior space, na may mga kalakasan at kawalan nito na parehong kitang-kita.
Ang pinakamalaking bentahe nito ay nasa disenyo ng espasyo. Sa pamamagitan ng pillar-free B-pillar na istraktura at dual power sliding door, ang mga matatanda at bata ay maaaring makapasok at makalabas nang hindi nakayuko. Ang mga upuan sa likuran ay dumudulas nang pabalik-balik at nakatiklop nang patag, na nagbibigay-daan sa maraming mga layout ng cabin para sa kamping o paghakot ng malalaking kargamento. Ang mga upuan sa harap ay maaaring umikot, na naghahatid ng mahusay na pagiging praktikal para sa pahinga at pakikipag-ugnayan ng magulang-anak.
Ang buong lineup ay gumagamit ng 800V high-voltage platform para sa ultra-fast charging. Ang mga maikling paghinto sa mga istasyon ng serbisyo ay sapat na upang madagdagan ang baterya. Ito ay may kasamang AR‑HUD at rotatable central‑control screen para sa malakas na tech appeal. Ang mga upuan ay kumpleto sa gamit na may bentilasyon, heating at massage function, na tinitiyak ang komportableng pagbibiyahe sa tag-araw. Ang highway navigation-assist system nito ay gumagana nang mapagkakatiwalaan, na lubos na nakakabawas sa pagkapagod ng driver sa mahabang biyahe sa highway. Ipinagmamalaki ang isang compact na katawan, mas mahusay itong nagmamaniobra sa trapiko ng lungsod kaysa sa mga full-size na MPV.


Mga pagkukulang
Ang A-pillar ay lumilikha ng isang medyo malaking blind spot, na nangangailangan ng karagdagang pag-iingat para sa mga naglalakad sa magkabilang panig habang mababa ang bilis na pagliko. Ang mga piano-black interior panel ay madaling nakakaakit ng mga fingerprint at nangangailangan ng pang-araw-araw na paglilinis. Ang default na trunk volume ay limitado, na nag-iiwan ng kaunting dagdag na espasyo sa imbakan kapag ang bagahe ay ganap na na-load.
Ang pabilog na katawan nito ay nagdudulot ng average na aerodynamic performance, na humahantong sa mas mataas na pagkonsumo ng enerhiya sa bilis ng highway. Ang chassis ay nakatutok para sa kaginhawahan, na nagreresulta sa kapansin-pansing paggulong ng katawan sa panahon ng matalim na cornering; kulang ang paghawak kumpara sa mga SUV at sedan. Walang karaniwang glove box, kaya kakaunti ang mga storage spot para sa maliliit na personal na bagay. Bilang karagdagan, ang panloob na pagkakabukod ng ingay ay katamtaman lamang sa long-distance na pagmamaneho sa highway.
Magpadala ng pagtatanong para makakuha ng FOB wholesale na presyo, buong ulat ng inspeksyon ng sasakyan at solusyon sa pagkarga ng lalagyan.
| Pagtutukoy | Zeekr MIX 2025 Edisyon ng Matalinong Pagmamaneho |
Zeekr MIX 2025 Long Range Smart Driving |
| Uri ng Baterya | LFP (Lithium Iron Phosphate) | NMC Ternary Lithium |
| Tagagawa ng Cell | Quzhou Jidian (Geely) | CATL (CATL-Geely JV) |
| Teknolohiya ng Baterya | Ika-2-Gen na Baterya ng Golden Brick | Baterya ng Qilin |
| Saklaw ng CLTC (km) | 550 | 702 |
| Kapasidad ng Baterya (kWh) | 76 | 102 |
| Pagkonsumo ng Enerhiya (kWh/100km) | 16.4 | 16.4 |
| Mabilis na Pag-charge ng DC | Pamantayan | Pamantayan |
| Mataas na-Voltage na Mabilis na Pagcha-charge | Pamantayan | Pamantayan |
| Mabilis na Oras ng Pag-charge (mga oras) | 0.18 | 0.25 |
| ADAS SoC | ● 2× NVIDIA Orin-X | ● 2× NVIDIA Orin-X |
| Kabuuang Compute Power | ● 508 TOP | ● 508 TOP |
| Setup ng Front Camera | ● Stereo Vision | ● Stereo Vision |
| Max Forward Detection Range | ● 200 m | ● 200 m |
| Cruise Control | ● Buong-Speed Adaptive Cruise Control | ● Buong-Speed Adaptive Cruise Control |
| Tagabigay ng Nabigasyon | ● AutoNavi (Amap) | ● AutoNavi (Amap) |
| HD Maps | ● | ● |
| Tulong sa Pagbabago ng Lane | ● | ● |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ● | ● |
| Lane Centering Assist | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● |
| Tulong sa Malayong Paradahan | ● | ● |
| Memory Parking | ○ | ○ |
| Automated Lane Change | ● | ● |
| On/Off-Ramp Assist | ○ | ○ |
| Pagkilala sa Ilaw ng Trapiko | ● | ● |
| Hands-Sa Detection | ● | ● |
| Uri ng Sliding Door | ● Dual Power Sliding Doors | ● Dual Power Sliding Doors |
| Power Tailgate | ● | ● |
| Mga Kamay-Libreng Tailgate | ● | ● |
| Memorya ng Posisyon ng Power Tailgate | ● | ● |
| Keyless Start (Push Button) | ● | ● |
| Keyless Entry | ● Lahat ng Windows | ● Lahat ng Windows |
| Remote Engine Start | ● | ● |
| Low Beam Light Source | ● LED | ● LED |
| High Beam Light Source | ● LED | ● LED |
| Teknolohiya ng Headlight | ● Matrix LED | ● Matrix LED |
| LED Daytime Running Lights | ● | ● |
| Adaptive High Beam | ● | ● |
| Mga Auto Headlight | ● | ● |
| Mga Fog Light sa Harap | Hindi Magagamit | Hindi Magagamit |
| Lahat-Weather Light Mode | ● | ● |
| Pagsasaayos ng Taas ng Headlight | ● | ● |
| Sundan-Ako-Pag-iilaw sa Bahay | ● | ● |
| Maligayang Pagdating sa Banayad na Sitwasyon | ○ | ○ |
| Uri ng Bubong | ● Nakapirming Panoramic Glass Roof | ● Nakapirming Panoramic Glass Roof |
| Power Windows sa Harap/Likod | Harap ● / Likod ● | Harap ● / Likod ● |
| Isang-Pindutin ang Power Windows | ● Lahat ng Windows | ● Lahat ng Windows |
| Anti-Pinch Windows | ● | ● |
| Acoustic Laminated Glass | ● Front Row | ● Front Row |
| Salamin sa Rear Privacy | ● | ● |
| Sukat ng Center Display | ● 15.05" | ● 15.05" |
| Uri ng Display | ● OLED | ● OLED |
| Display Resolution | ● 2.5K | ● 2.5K |
| Umiikot na Center Display | ● | ● |
| Bluetooth / Hands-Libre | ● | ● |
| Kontrol sa Pagkilos | ● | ● |
| Pagkilala sa Mukha | ● | ● |
| Pagkilala sa Voiceprint | ● | ● |
| App Store | ● | ● |
| Imbakan ng Infotainment (GB) | ● 128 GB | ● 128 GB |
| Mga Serbisyo ng Konektadong Kotse | ● | ● |
| Cellular Network | ● 5G | ● 5G |
| Mga Update sa OTA | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| Sa-Cabin Biometric Monitoring | ● | ● |
| Aktibong Disenyo ng Tunog | ● | ● |
| Materyal ng manibela | ● Balat-Balot | ● Balat-Balot |
| Pagsasaayos ng manibela | ● Power Tilt at Telescopic | ● Power Tilt at Telescopic |
| Uri ng Tagapili ng Gear | ● Column-Mounted Electronic Shifter | ● Column-Mounted Electronic Shifter |
| Multifunction na manibela | ● | ● |
| Pinainit na manibela | ● | ● |
| Memorya ng manibela | ● | ● |
| Pagpapakita ng Impormasyon sa Driver | ● Kulay ng TFT | ● Kulay ng TFT |
| Digital Instrument Cluster | ● | ● |
| Sukat ng Instrument Cluster | ● 13.02" | ● 13.02" |
| AR-HUD (Augmented Reality HUD) | ● | ● |
| Mga Tampok ng Rearview Mirror | ● Auto-Dimming / ● Digital Streaming Mirror | ● Auto-Dimming / ● Digital Streaming Mirror |
| Charging at Media Ports | ● USB / ● USB-C | ● USB / ● USB-C |
| USB/USB-C Port Count | ● 4 Harap / 2 Likod | ● 4 Harap / 2 Likod |
| Max Charging Power | ● 27W / ● 60W | ● 27W / ● 60W |
| 120V/230V Power Outlet | ● | ● |
| Wireless Phone Charging | ● Front Row | ● Front Row |
| Wireless Charging Power | ● 50W | ● 50W |
| Cargo Area 12V Outlet | ● | ● |
| Upholstery ng upuan | ● Balat ng Nappa | ● Balat ng Nappa |
| Power Front Seats | Driver ● / Pasahero ● | Driver ● / Pasahero ● |
| Mga Tampok ng Upuan sa Harap | ● Heated / ● Ventilated / ● Massage / ● Headrest Speakers (Driver Lang) | ● Heated / ● Ventilated / ● Massage / ● Headrest Speakers (Driver Lang) |
| Memorya ng upuan | ● Driver / ● Pasahero | ● Driver / ● Pasahero |
| Mga Pindutan ng Pagsasaayos ng Upuan sa Likod ng Pasahero | Hindi Magagamit | Hindi Magagamit |
| Pagsasaayos ng Upuan sa 2nd Row | ● Slide / ● Recline / ● Leg Rest | ● Slide / ● Recline / ● Leg Rest |
| Power 2nd Row Seats | ● | ● |
| Mga Tampok ng 2nd Row Seat | ● Heated / ● Ventilated / ● Masahe | ● Heated / ● Ventilated / ● Masahe |
| Natitiklop na Upuan sa Likod | Hatiin-Pagtitiklop | ● 60/40 Split-Folding |
| Power Rear Seat Fold | ● | ● |
| Front/Rear Center Armrest | Harap ● / Likod ● | Harap ● / Likod ● |
| Mga may hawak ng tasa sa likuran | ● | ● |
| Sliding Center Console | ● | ● |
| Brand ng Audio | Hindi Magagamit | Hindi Magagamit |
| Bilang ng Tagapagsalita | ● 21 Speaker | ● 21 Speaker |
| Dolby Atmos | ● | ● |
| Pindutin ang-Mga Naka-activate na Reading Light | ● | ● |
| Ambient Interior Lighting | ● Maraming-Kulay | ● Maraming-Kulay |
| Aktibong Ambient Lighting | ● | ● |
| Uri ng Pagkontrol sa Klima | ● Awtomatikong Kontrol sa Klima | ● Awtomatikong Kontrol sa Klima |
| Heat Pump HVAC | ● | ● |
| Rear Independent Climate Zone | ● | ● |
| Mga Air Vents sa likuran | ● | ● |
| Multi-Pagkontrol sa Temperatura | ● | ● |
| Cabin Air Purifier | ● | ● |
Mga Hot na Tag: zeekr mix 702km cltc range electric mpv, China zeekr mix 702km cltc range electric mpv supplier
Magpadala ng Inquiry






